営業カレンダー

  1. TOP
  2. 営業カレンダー

2026年

  • 1月 稼働日20/休日11
    月 火 水 木 金 土 日
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
     
  • 2月 稼働日20/休日8
    月 火 水 木 金 土 日
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28
     
  • 3月 稼働日22/休日9
    月 火 水 木 金 土 日
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31

2025年度稼働日 : 245日  休日 : 120日

2026年

  • 4月 稼働日20/休日10
    月 火 水 木 金 土 日
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
     
  • 5月 稼働日18/休日13
    月 火 水 木 金 土 日
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
     
  • 6月 稼働日22/休日8
    月 火 水 木 金 土 日
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
     
  • 7月 稼働日23/休日8
    月 火 水 木 金 土 日
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
     
  • 8月 稼働日16/休日15
    月 火 水 木 金 土 日
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 9月 稼働日22/休日8
    月 火 水 木 金 土 日
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
     
  • 10月 稼働日22/休日9
    月 火 水 木 金 土 日
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
     
  • 11月 稼働日21/休日9
    月 火 水 木 金 土 日
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
  • 12月 稼働日19/休日12
    月 火 水 木 金 土 日
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31



2027年

  • 1月 稼働日19/休日12
    月 火 水 木 金 土 日
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
     
  • 2月 稼働日20/休日8
    月 火 水 木 金 土 日
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
     
     
  • 3月 稼働日23/休日8
    月 火 水 木 金 土 日
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
     

2026年度稼働日 : 245日  休日 : 120日